| BR | RU | IN | CN | ZA | EG | IR | AE | SA | ET | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | × | D | D | D | D | D | — | D | — | — | — |
| RU | D | × | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| IN | D | D | × | D | D | D | D | D | D | D | D |
| CN | D | D | D | × | D | D | D | D | D | D | D |
| ZA | D | D | D | D | × | D | D | D | D | D | D |
| EG | D | D | D | D | D | × | — | D | D | D | D |
| IR | — | D | D | D | D | — | × | — | — | — | D |
| AE | D | D | D | D | D | D | — | × | D | D | D |
| SA | — | D | D | D | D | D | — | D | × | D | D |
| ET | — | D | D | D | D | D | — | D | D | × | — |
| ID | — | D | D | D | D | D | D | D | D | — | × |
没有综合协定的组合
巴西–伊朗;巴西–沙特阿拉伯;巴西–埃塞俄比亚;巴西–印度尼西亚;埃及–伊朗;伊朗–阿联酋;伊朗–沙特阿拉伯;伊朗–埃塞俄比亚;埃塞俄比亚–印度尼西亚。
伊朗:来源说明
采集环境无法访问伊朗税务机关门户。因此,伊朗一行依据开放的 “Maliat Man” 协定文本档案,并与每一对应国家的现行官方名录交叉核对。档案含有俄罗斯、印度、中国、南非和印度尼西亚;不含巴西、埃及、阿联酋、沙特阿拉伯和埃塞俄比亚。这是开放的二手来源,而非伊朗政府名录。